Teiki Mathieu Baillan surfing a self-made Alaya surfboard in Macaroni, Mentawaï, Indonesia. Photo by C. Naslain, 2009.
| Encontrar los mejores spots |
|
|
Variaciones por estaciones de oleaje y de viento:
| Jan/Feb | Mar/Apr | May/Jun | Jul/Aug | Sep/Oct | Nov/Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Best Surfing Season | ||||||
| Typical Swell Size | ||||||
| Surf Equipment | ||||||
| Water temp. | ||||||
| Air temp. | ||||||
| Climate | ||||||
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de spots de surf favoritos y futuros
¿Su zona favorita no está en la lista? Añadir una zona
| Zonas (5) | Spots de surf | Sub-zonas |
|---|---|---|
| Melbourne West | 62 | 0 |
| East Coast | 13 | 0 |
| Wilson Promentary | 10 | 0 |
| Melbourne East | 76 | 1 |
| Western Vic | 31 | 0 |
| Spots de surf (2) | Calidad | Dirección | Tipo | Frecu | Experiencia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inside Addis | 3 / - | Derecha | Rompiente orillera |
|
Todos los surfistas | ||
| The Moat | - / - | Izquierda | Arrecife de rocas |
|
Surfistas con experiencia |
|
Lakes entrance |
Lakes entrance |
|
Lakes entrance |
Lakes entrance |
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones
Por Anonymous , 08-12-2008
bodyboarders - as an ex bodyboarder i didnt have any hassles, except i would suggest that you try to stay away from the surf coast perhaps (except for a few gnarly waves which are suited for bodyboarding)and you should be fine.. The east coast and far west(except localised places)will welcome bodyboarders..